Przeznaczone do wytwarzania próżni w układach zawierających opary i gazy agresywne. Nowoczesna konstrukcja oraz wykonanie wszystkich elementów mających kontakt z czynnikami agresywnymi z tworzyw odpornych chemicznie (PTFE/ETFE/ECTFE) gwarantuje długoletnią, bezawaryjną pracę, zapewnia wysoką odporność chemiczną oraz wpływa na dużą tolerancję na czynniki kondensujące.
| Model | Próżnia końcowa mbar | Maksymalna szybkość m3/h | Standard dla wlotu/wylotu pompy | Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) mm | Waga kg | Numer katalogowy | Uwagi |
| ME 1C | 100 | 0,7 | dysza DN 10 mm | 247x121x145 | 5 | 721100 | |
| ME 2C NT | 70 | 2,1 | dysza DN 10 mm | 243x211x198 | 10,2 | 730100 | |
| ME 4C NT | 70 | 3,9 | dysza DN 10 mm | 254x243x198 | 11,1 | 731200 | w zestawie z 2 wykraplaczami ME 4C NT +2AK (2614080) |
| ME 8C NT | 70 | 7,1 | dysza DN 10 mm | 325x243x198 | 14,3 | 734200 | w zestawie z 2 wykraplaczami ME 8C NT +2AK (734405) |
| ME 16C NT | 70 | 16,3 | flansza KF DN 25 dysza DN 10 mm | 531x260x359 | 28,1 | 741300 | w zestawie z chłodnicą zwrotną i odbieralnikiem ME 16C NT +EK (741500) |
| ME 16C NT VARIO | 70 | 19,3 | flansza KF DN 25 dysza DN 15 mm | 531x260x420 | 28,1 | 741700 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 |
| PC 3016 NT VARIO | 70 | 19,3 | flansza KF DN 25/dysza DN 15 mm dysza DN 15 mm | 616x387x420 | 29,7 | 741800 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 oraz wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem |
