Broszura w pdfWykonane z anodyzowanego aluminium o wysokim przewodnictwie cieplnym i wyposażone w izolowany uchwyt ułatwiający wkładanie i wyjmowanie z termobloków/termomikserów.
Zdjęcia wszystkich dostępnych bloków zawarte są w załączonej broszurze producenta.
| Nr katalogowy | Pojemność |
| 800010800 | 96x0,2ml stożkowe, pojedyncze lub paski |
| 800010900 | 38x0,5ml stożkowe |
| 800011000 | 24x1,5ml typu Eppendorf stożkowe |
| 800016900 | 24x1,5ml typu Eppendorf stożkowe i 24x0,5ml stożkowe |
| 800016300 | 30x1,5-2,0ml stożkowe |
| 800011100 | 24x2,0ml cylindryczne |
| 800016400 | 24x typu CRYO, płaskodenne |
| 800017400 | 24x typu CRYO, okrągłodenne |
| 800011500 | 24x(ø)10,3mm; głębokość 46mm, okrągłodenna |
| 800011600 | 24x(ø)12mm; głębokość 20mm, płaskodenna, HPLC-vials |
| 800011700 | 24x(ø)15mm; głębokość 30mm, płaskodenna |
| 800011800 | 24x(ø)16mm; głębokość 51mm, okrągłodenna |
| 800014200 | 24x(ø)16,5mm; głębokość 30mm, płaskodenna |
| 800016100 | 24x(ø)18,7mm; głębokość 25mm, płaskodenna |
| 800015200 | 12x(ø)22,5mm; głębokość 56mm, płaskodenna |
| 800011900 | 8x(ø)27,5mm; głębokość 40mm, płaskodenna |
| 800012200 | 14x15ml; Falcon, połowa pojemności probówki |
| 800018600 | 14x15ml; Falcon, pełna pojemności probówki; głębokość 95 mm |
| 800012300 | 6x50ml; Falcon, połowa pojemności probówki |
| 800018700 | 6x50ml; Falcon, pełna pojemności probówki; głębokość 95 mm |
| 800010401 | mikropłytka 96x0,2ml typu PCR, stożkowe dno |
| 800010301 | mikropłytka 384 typu PCR |
| 800019001 | mikropłytka 96; studzienki cylindryczne, okrągłodenne |
| 800019301 | mikropłytka 96; studzienki cylindryczne, płaskie dno |
| 800010501 | płytka 96 typu „deep wells" uniwersalna |
| 800016602 | płytka 96 typu „deep wells"; producent Eppendorf; studzienki cylindryczne okrągłodenne |
| 800017101 | płytka 96 typu „deep wells"; producent 4titude; studzienki cylindryczne okrągłodenne |
| 800011200 | 36 kuwet 10x10mm |
| 800011300 | pełny blok (bez otworów) h=37mm |
| 800011400 | pełny blok (bez otworów) h=50mm |
| 800010700 | pełny blok na mikroprobówki (bez otworów) h=25mm |
| 800012400 | blok-wieża na 12 szkiełek mikroskopowych do hybrydyzacji |
| 800014100 | 24x(ø)10,4mm; głębokość 75mm, płaskodenna |
| 800012600 | 24x(ø)12mm; okrągłodenna |
| 800012700 | 12x(ø)20,5mm; okrągłodenna |
| 800016000 | 12x(ø)23mm; głębokość 56mm, płaskodenna |
| 800018500 | 2x50ml; butelka z nakrętką, płaskodenna |
| 800018900 | 2x250ml; butelka z nakrętką, płaskodenna |
| 800012100 | blok typu "wanienka" 128x85x70mm np. nietypowa płytka 96 typu „deep wells" lub butelka płaskodenna |
| 800013800 | przezroczysta pokrywa na termoblok z jednym blokiem i wysokimi probówkami |
| 800013900 | przezroczysta pokrywa na termoblok z dwoma blokami i wysokimi probówkami |
| 800012500 | ogrzewana pokrywa na bloki na mikroprobówki i mikropłytki (instalacja tylko do termobloków/termostatów z funkcją chłodzenia) |
| 800012900 | aluminiowa pokrywa na blok na mikroprobówki |
| 800013000 | aluminiowa pokrywa na blok na mikropłytki |
| 800012800 | przezroczyts pokrywa izolacyjna na bloki na mikroprobówki |
