Przeznaczone do wytwarzania próżni w układach zawierających opary i gazy agresywne. Nowoczesna konstrukcja oraz wykonanie wszystkich elementów mających kontakt z czynnikami agresywnymi z tworzyw odpornych chemicznie (PTFE/ETFE/ECTFE) gwarantuje długoletnią, bezawaryjną pracę, zapewnia wysoką odporność chemiczną oraz wpływa na dużą tolerancję na czynniki kondensujące.
| Model | Próżnia końcowa mbar | Maksymalna szybkość m3/h | Standard dla wlotu/wylotu pompy | Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) mm | Waga kg | Numer katalogowy | Uwagi |
| MD 1C | 2 | 1,3 | dysza DN 10 mm dysza DN 8 mm | 316x143x175 | 6,9 | 696600 | w zestawie z wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem MD 1C +AK +EK (696620) |
| PC 3001 BASIC | 2 | 2 | dysza DN 6/10mm dysza DN 10 mm | 251x256x400 | 6,4 | 696720 | regulacja próżni za pomocą ręcznej kontroli obrotów silnika pompy |
| PC 3001 VARIO PRO | 2 | 2 | dysza DN 6/10mm dysza DN 10 mm | 300x306x400 | 7,7 | 696700 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 oraz wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
| MD 4C NT | 1,5 | 3,4 | dysza DN 10 mm | 325x243x198 | 14,3 | 736400 | w zestawie z 2 wykraplaczami MD 4C NT +2AK(736600); w zestawie z wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem MD 4C NT +AK +EK (736700) |
| PC 201 NT | 1,5 | 3,4 | dysza DN 10 mm | 326x243x402 | 17,5 | 737000 | w zestawie z ręcznym zaworem i analogowym manometrem, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem |
| PC 610 NT | 1,5 | 3,4 | dysza DN 10 mm | 419x243x444 | 19,9 | 737100 | w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 i elektromagnetycznym zaworem, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem |
| PC 620 NT | 1,5 | 3,4 | dysza DN 10 mm | 435x361x444 | 20,9 | 737300 | w zestawie z dwoma kontrolerami próżni CVC 3000 i dwoma elektromagnetycznymi zaworami, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, zestaw przygotowany do automatycznej obsługi dwóch niezależnych układów próżniowych |
| MD 4C NT VARIO | 1,5 | 4,6 | dysza DN 10 mm | 325x243x245 | 16,3 | 736500 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
| PC 3004 VARIO | 1,5 | 4,6 | dysza DN 10 mm | 419x243x444 | 20,6 | 737500 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 oraz wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
| MD 12C NT | 2 | 11,1 | flansza KF DN 25 dysza DN 10 mm | 531x260x359 | 28,1 | 743300 | w zestawie z chłodnicą zwrotną i odbieralnikiem MD 12C NT +EK (743500); w zestawie z wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem MD 12C NT +AK +EK (743600) |
| MD 12C NT VARIO | 1,5 | 12,9 | flansza KF DN 25 dysza DN 15 mm | 531x260x420 | 28,1 | 743700 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
| PC 3012 NT VARIO | 1,5 | 12,9 | flansza KF DN 25/dysza DN 15 mm dysza DN 10 mm | 616x387x420 | 29,7 | 743800 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 oraz wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
