Przeznaczone do wytwarzania próżni w układach zawierających opary i gazy agresywne. Nowoczesna konstrukcja oraz wykonanie wszystkich elementów mających kontakt z czynnikami agresywnymi z tworzyw odpornych chemicznie (PTFE/ETFE/ECTFE) gwarantuje długoletnią, bezawaryjną pracę, zapewnia wysoką odporność chemiczną oraz wpływa na dużą tolerancję na czynniki kondensujące.
| Model | Próżnia końcowa mbar | Maksymalna szybkość m3/h | Standard dla wlotu/wylotu pompy | Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) mm | Waga kg | Numer katalogowy | Uwagi |
| MZ 1C | 12 | 0,75 | dysza DN 10 mm | 312x121x170 | 6,7 | 724100 | |
| MZ 2C NT | 7 | 2 | dysza DN 10 mm | 243x243x198 | 11,1 | 732300 | w zestawie z 2 wykraplaczami MZ 2C NT + 2AK(732500); w zestawie z wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem MZ 2C NT + AK + EK (732600) |
| PC 101 NT | 7 | 2 | dysza DN 10 mm | 326x243x402 | 14,5 | 733000 | w zestawie z ręcznym zaworem i analogowym manometrem, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem |
| PC 510 NT | 7 | 2 | dysza DN 10 mm | 435x243x444 | 16,9 | 733100 | w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 i elektromagnetycznym zaworem, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem |
| PC 520 NT | 7 | 2 | dysza DN 10 mm | 435x361x444 | 17,7 | 733300 | w zestawie z dwoma kontrolerami próżni CVC 3000 i dwoma elektromagnetycznymi zaworami, wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, zestaw przygotowany do automatycznej obsługi dwóch niezależnych układów próżniowych |
| MZ 2C NT VARIO | 7 | 2,8 | dysza DN 10 mm | 243x243x245 | 13,8 | 732400 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
| PC 3002 VARIO | 7 | 2,8 | dysza DN 10 mm | 419x243x444 | 17,4 | 733500 | VARIO=regulacja próżni za pomocą kontroli obrotów silnika pompy; w zestawie z kontrolerem próżni CVC 3000 oraz wykraplaczem i chłodnicą zwrotną z odbieralnikiem, automatyczny dobór poziomu próżni w zależności od odparowywanego medium (zapobiega przegrzaniu lub pienieniu) |
