| Moduł wytrząsający | pojemność robocza jednorazowego worka do hodowli | 15-50l |
| maksymalna prędkość wytrząsania | 150 obr./min. |
| dokładność wytrząsania | +/- 0,1 obr./min. |
| regulacja prędkości wytrząsania | co 1 obr./min. |
| orbita wytrząsania | 50 mm |
| waga (bez wsadu) | ok. 340kg |
| termostatowanie | do 50oC |
| chłodzenie | wbudowana wężownica przygotowana do podłączenia cieczy chłodzącej (dopuszczalne ciśnienie < 0,2 bar) |
| aktywny system redukcji prędkości/hamowania | programowany |
| złącza | CAN-bus, RS232 |
| Kontrola O2 | rodzaj pomiaru | optyczny |
| zakres pomiaru | 0-100% |
| dokładność pomiaru | +/- 0,01% dla 0,21% O2 +/- 0,1% dla 20,9% O2 |
| dryft czasowy | < 0,015% O2 na dzień |
| zakres temperaturowy | do 50oC |
| Kontrola pH | rodzaj pomiaru | optyczny |
| zakres pomiaru | 5,5 do 8,5 |
| dokładność pomiaru | +/- 0,05 pH dla pH 7 dla 1-punktowej kalibracji +/- 0,10 pH dla pH 7 dla elektrody prekalibrowanej |
| dryft czasowy | < 0,005 pH na dzień |
| zakres temperaturowy | do 50oC |
| Moduł sterujący | kolorowy monitor dotykowy |
| zintegrowany, automatyczny mieszacz gazów |
| 3 pompy perystaltyczne |
| oprogramowanie ISIS |
| Podgrzewacz filtrów wylotowych | pojemność | 2 filtry |
| zakres temperatury | od temperatury pokojowej do 70oC |
| kontrola | za pomocą oprogramowania ISIS |
| Zasilanie - warunki elektryczne | napięcie | 220-240V, 50/60Hz |