Moduł wytrząsający | pojemność robocza jednorazowego worka do hodowli | 4-12l (1,5-4,5l przy zastosowaniu adaptera) |
prędkość wytrząsania | 20-140 obr./min. |
dokładność wytrząsania | +/- 0,1 obr./min. |
regulacja prędkości wytrząsania | co 1 obr./min. |
orbita wytrząsania | 50 mm (możliwość regulacji 12,5mm/25mm) |
waga (bez wsadu) | ok. 75kg |
termostatowanie | do 40oC |
chłodzenie | brak |
aktywny system redukcji prędkości/hamowania | programowany |
złącza | 2 x CAN-bus |
Kontrola O2 | rodzaj pomiaru | optyczny |
zakres pomiaru | 0-100% |
dokładność pomiaru | +/- 0,1% dla 20,9% O2 |
dryft czasowy | < 0,015% O2 na dzień |
zakres temperaturowy | do 50oC |
Kontrola pH | rodzaj pomiaru | optyczny |
zakres pomiaru | 5,5 do 8,5 |
dokładność pomiaru | +/- 0,05 pH dla pH 7 dla 1-punktowej kalibracji +/- 0,10 pH dla pH 7 dla elektrody prekalibrowanej |
dryft czasowy | < 0,005 pH na dzień |
zakres temperaturowy | do 50oC |
Moduł sterujący | kolorowy monitor dotykowy |
zintegrowany, automatyczny mieszacz gazów |
3 pompy perystaltyczne |
oprogramowanie ISIS |
Podgrzewacz filtrów wylotowych | pojemność | 1 filtr |
zakres temperatury | od temperatury pokojowej do 40oC |
kontrola | sygnalizacja pracy za pomocą kontrolki LED |
Zasilanie - warunki elektryczne | napięcie | 220-240V, 50/60Hz |